旅行シーズンを控えて海外旅行を計画されている方もおられると思います。
近頃はフルサービスの航空会社と比べて大幅に安い料金で利用できる格安航空会社(LCC)が日本にも数多く就航し、節約派としてはうれしい限りなのですが、その安全性はどうなのでしょうか?
この記事では、AirlineRatings.comのデータを元に、日本に就航する航空会社の安全度とサービスの評価を一覧表にしてみました。
皆さんのお得で安全な旅行の参考にしてください。
この記事の内容
- 日本に就航する国際線航空会社の安全度とサービスの評価をまとめます。
日本に就航する航空会社の安全度とサービスの評価
日本に国際線を就航する航空会社の安全度とサービスの評価を一覧表にしました。
データはAirlineRatings.comのものを使っています。
評価基準は後述します。
安全度とサービスの評価一覧
航空会社(日本語/英語) | LCC? | 安全度の評価 | サービスの評価 |
---|---|---|---|
大韓航空 / Korean Air | 7/7 | 7/7 | |
エバー航空 / EVA Air | 7/7 | 7/7 | |
キャセイパシフィック航空 / Cathay Pacific | 7/7 | 7/7 | |
シンガポール航空 / Singapore Airlines | 7/7 | 7/7 | |
エミレーツ航空 / Emirates | 7/7 | 7/7 | |
エティハド航空 / Etihad Airways | 7/7 | 7/7 | |
カンタス航空 / Qantas | 7/7 | 7/7 | |
ニュージーランド航空 / Air New Zealand | 7/7 | 7/7 | |
ブリティッシュ・エアウェイズ / British Airways | 7/7 | 6/7 | |
日本航空 / Japan Airlines | 7/7 | 6.5/7 | |
全日空 / All Nippon Airways | 7/7 | 6.5/7 | |
スイス インターナショナル エアラインズ / Swiss International Air Lines | 7/7 | 6.5/7 | |
エア・カナダ / Air Canada | 7/7 | 6.5/7 | |
香港航空 / Hong Kong Airlines | 7/7 | 5/7 | |
中国国際航空 / Air China | 7/7 | 5/7 | |
エア タヒチ ヌイ / Air Tahiti Nui | 7/7 | 5/7 | |
KLMオランダ航空 / KLM | 7/7 | 5/7 | |
ルフトハンザ ドイツ航空 / Lufthansa | 7/7 | 5/7 | |
アリタリア-イタリア航空 / Alitalia | 7/7 | 5/7 | |
フィンランド航空 / Finnair | 7/7 | 5/7 | |
デルタ航空 / Delta Air Lines | 7/7 | 5/7 | |
アエロメヒコ航空 / Aeromexico | 7/7 | 5/7 | |
チャイナエアライン / China Airlines | 7/7 | 5.5/7 | |
香港ドラゴン航空 / Dragonair | 7/7 | 5.5/7 | |
スリランカ航空 / SriLankan Airlines | 7/7 | 5.5/7 | |
エア・カレドニア・インターナショナル / Aircalin | 7/7 | 5.5/7 | |
吉祥航空 / Juneyao Airlines | 7/7 | 4/7 | |
MIATモンゴル航空 / MIAT Mongolian Airlines | 7/7 | 4/7 | |
中国東方航空 / China Eastern | 7/7 | 4/7 | |
エジプト航空 / EgyptAir | 7/7 | 4/7 | |
ハワイアン航空 / Hawaiian Airlines | 7/7 | 4/7 | |
中国南方航空 / China Southern | 7/7 | 4.5/7 | |
厦門航空 / Xiamen Airlines | 7/7 | 4.5/7 | |
アエロフロート航空 / Aeroflot | 7/7 | 4.5/7 | |
深セン航空 / Shenzhen Airlines | 7/7 | 3/7 | |
山東航空 / Shandong Airlines | 7/7 | 3/7 | |
マカオ航空 / Air Macau | 7/7 | 3/7 | |
チェジュ航空 / Jeju Air | 7/7 | 3/5 | |
ジェットスター・アジア / Jetstar Asia | LCC | 7/7 | 3/5 |
ジェットスター / Jetstar | LCC | 7/7 | 3/5 |
スカンジナビア航空 / SAS | 7/7 | 3.5/7 | |
ユナイテッド航空 / United Airlines | 7/7 | 3.5/7 | |
ジンエアー / Jin Air | LCC | 7/7 | 2.5/5 |
天津航空 / Tianjin Airlines | 7/7 | 保留 | |
タイ国際航空 / Thai Airways International | 6/7 | 6/7 | |
ニューギニア航空 / Air Niugini | 6/7 | 6/7 | |
ターキッシュ エアラインズ(トルコ航空) / Turkish Airlines | 6/7 | 6/7 | |
フィリピン航空 / Philippine Airlines | 6/7 | 5/7 | |
エア・インディア / Air India | 6/7 | 5/7 | |
オーストリア航空 / Austrian Airlines | 6/7 | 5/7 | |
エールフランス航空 / Air France | 6/7 | 5.5/7 | |
S7航空 / S7 | 6/7 | 4.5/7 | |
パキスタン航空 / Pakistan International Airlines | 6/7 | 3/7 | |
ウズベキスタン国営航空 / Uzbekistan Airways | 6/7 | 3.5/7 | |
カタール航空 / Qatar Airways | 5/7 | 7/7 | |
マレーシア航空 / Malaysia Airlines | 5/7 | 6.5/7 | |
ベトナム航空 / Vietnam Airlines | 5/7 | 5/7 | |
エチオピア航空 / Ethiopian Airways | 5/7 | 5/7 | |
トランスアジア航空 / TransAsia Airways | 5/7 | 4/7 | |
スクート / Scoot | LCC | 5/7 | 4.5/7 |
ジェットスター・ジャパン / | LCC | 5/7 | 3/5 |
エアプサン / Air Busan | 5/7 | 3.5/7 | |
バニラエア / Vanilla Air | LCC | 5/7 | 2/5 |
ピーチ・アビエーション / Peach Air | LCC | 5/7 | 2.5/5 |
ティーウェイ航空 / T’way Airlines | LCC | 5/7 | 2.5/5 |
春秋航空 / Spring Airlines | 5/7 | 2.5/5 | |
イースター航空 / Easter Jet | LCC | 5/7 | 1.5/5 |
エアアジアX / AirAsia X | LCC | 4/7 | 4.5/5 |
セブ・パシフィック航空 / Cebu Pacific | LCC | 4/7 | 3/5 |
ガルーダ・インドネシア航空 / Garuda Indonesia | 3/7 | 6/7 | |
アシアナ航空 / Asiana Airlines | 保留 | 7/7 | |
香港エクスプレス / Hong Kong Express | LCC | 不明 | 不明 |
タイ・エアアジアX / Thai AirAsia X | LCC | 不明 | 不明 |
オーロラ航空 / 不明 | 不明 | 不明 |
安全度の評価基準
安全度の評価基準は下記のリンク先のように定義されています。
AirlineRatings.com「Safety Rating Criteria」
長いので要約すると次のようになります。7点満点です。
基準 | 加点・減点 |
---|---|
IOSA(IATA運行安全監査)の認定を受けている | +2点 |
欧州連合(EU)のブラックリストに載っていない | +1点 |
過去10年間にクルーまたは乗客が死亡する事例がない | +1点 |
FAA(アメリカ連邦航空局)に承認されている | +1点 |
航空会社の属する国はICAOの安全性指標をいくつ満たしているか | 8つ:+2点、5〜7つ:+1点 |
過去5年間に所有する機体が安全上の懸念のために所属国の航空安全当局から飛行を差し止められたことがある | -1点 |
所有する機体すべてがロシア製 | -1点 |
最後のがちょっとおもしろいです。
サービスの評価基準
フルサービス・エアラインの場合
フルサービス・エアラインのサービスの評価基準は下記のリンク先のように定義されています。
AirlineRatings.com「Full Service Carrier Product Rating Criteria」
長いので要約すると次のようになります。7点満点です。
項目 | 基準と加点・減点 |
---|---|
エコノミークラスのシートピッチが30インチ以上 | すべての機体:+1点、一部の機体:+0.5点 |
パーソナルAVオンデマンド | すべての機体:+1点、一部の機体:+0.5点 |
Webサイトのクオリティ | 総合的な情報が書かれており、英語表示もある:+1点、情報に一貫性がない、または英語表示がない:+0.5点 |
ビジネスクラス長距離路線のベッド | すべてフラットベッド:+1点、一部角度つきベッド:+0.5点 |
エコノミークラスの食事 | 無料で提供:+1点、食事またはアルコールのどちらかが有料、もしくはアルコールを提供していない:+0.5点 |
毛布と枕 | 無料で提供、もしくは国内路線・短距離路線のみ有料:+1点、中長距離路線で有料:+0.5点 |
編集者の裁量点 | 編集者の裁量により最大+1点 |
LCCの場合
LCCのサービスの評価基準は下記のリンク先のように定義されています。
AirlineRatings.com「Low Cost Carrier Rating Criteria」
長いので要約すると次のようになります。5点満点です。
項目 | 基準と加点・減点 |
---|---|
機内エンターテイメント | 有料無料問わずすべての機体でパーソナルスクリーンあり:+1点、機内に共通のスクリーンがある(一部の機体のみパーソナルスクリーンを備える場合を含む):+0.5点 |
シートピッチが30インチ以上 | すべての機体:+1点、一部の機体:+0.5点 |
飲み物 | 非アルコール飲料が無料:+1点、非アルコール飲料が有料:+0.5点 |
食事 | サンドウィッチや温かい食事がある:+1点、菓子類のみ:+0.5点 |
座席のリクライニング | すべての機体で2インチ以上:+1点、一部の機体で2インチ以上:+0.5点 |
フルサービスとのサービスレベルの差がよくわかる基準ですね。
安全度評価に関する考察
表を見ると、LCCの多くは安全度評価で5点以下に留まっています。
下記のリンク先に点数の内訳が書かれています。
AirlineRatings.com「Safety Ratings per Air Line」
これを確認してみると、今回取り上げた航空会社で安全度評価が5点以下の会社は例外なく「IOSA(IATA運行安全監査)の認定を受けている」の項目が0点になっていることがわかります。この項目には2点割り当てられているので、7点満点中の5点を取っている場合はこの項目以外は満点ということです。
AirlineRatings.comによると、IOSAを申請していない場合と、申請して認定されなかった場合のどちらも0点と評価され、区別はできないそうです。申請すればパスするレベルだけど監査のコストを避けるために申請していない(安全性には問題ない)のだと良いのですが、それを判断するすべはありません。
ちなみに、フルサービスの航空会社でIOSAをパスしているのは183社中159社、LCCは99社中43社です。
今回見たデータからは、フルサービスとLCCとの「安全度」の優劣はわからないけれど、「安心度」はフルサービスの方が優れている、という部分を読み取れば良いのだろうと思います。
それはそうとガルーダ・インドネシアはもうちょっと頑張れ。
まとめ
- 日本に就航する国際線航空会社の安全度とサービスの評価をAirlineRatings.comのデータをもとにまとめました。
- 全体的に見るとフルサービスはLCCに比べて「安心度」は高いと言えそうですが、必ずしも「安全度」で優るとは言えないようです。
- みなさんのお得で安全な旅行の役に立てていただけるとうれしいです。