楽天モバイルが3月26日から期間・台数限定で、ASUS ZenFone 2 Laser、ZenFone 2、ZenFone Selfieの半額セールを行います。
通話SIMの事務手数料も半額になるというお得なセールです。
Asus ZenFone 2 Laser他が事務手数料ともども半額!
楽天モバイルのセールの内容は次のとおりです。
期間と半額対象機種
機種によりセール開始時期が異なります。
機種 | セール開始日時 | セール終了日時 | 台数 | セール価格(税込み・事務手数料込み) |
---|---|---|---|---|
ASUS ZenFone 2 Laser 8GB/2GB ブラック | 3月26日(土)19:00 | 3月31日(木)01:59 | 限定(台数不明) | 27,864円→13,932円 |
ASUS ZenFone 2 Laser 8GB/2GB ホワイト | 3月26日(土)20:30 | 3月26日(土)20:59 | 限定200台 | 27,864円→13,932円 |
ASUS ZenFone 2 Laser 8GB/2GB レッド | 3月27日(日)02:00 | 3月27日(日)08:59 | 限定900台 | 27,864円→13,932円 |
ASUS ZenFone 2 32GB/2GB レッド | 3月28日(月)02:00 | 3月28日(月)09:59 | 限定400台 | 41,904円→20,952円 |
ASUS ZenFone 2 32GB/2GB ゴールド | 3月28日(月)11:00 | 3月28日(月)11:59 | 限定400台 | 41,904円→20,952円 |
ASUS ZenFone 2 64GB/4GB ゴールド | 3月29日(火)10:00 | 3月29日(火)10:59 | 限定100台 | 58,104円→29,052円 |
ASUS ZenFone 2 64GB/4GB グレー | 3月29日(火)10:00 | 3月29日(火)10:59 | 限定100台 | 58,104円→29,052円 |
ASUS ZenFone Selfie 16GB/2GB ピンク | 3月29日(火)13:00 | 3月29日(火)13:59 | 限定200台 | 44,064円→22,032円 |
ASUS ZenFone 2 32GB/4GB ブラック | 3月30日(水)18:00 | 3月30日(水)18:59 | 限定100台 | 52,704円→26,352円 |
ASUS ZenFone 2 32GB/4GB ゴールド | 3月30日(水)18:00 | 3月30日(水)18:59 | 限定50台 | 52,704円→26,352円 |
ASUS ZenFone 2 32GB/4GB レッド | 3月30日(水)18:00 | 3月30日(水)18:59 | 限定50台 | 52,704円→26,352円 |
ASUS ZenFone Selfie 16GB/2GB ピンク | 3月30日(水)20:00 | 3月30日(水)20:59 | 限定400台 | 44,064円→22,032円 |
ZenFone 2 Laserの事務手数料込み1万4,000円もすごいですが、ZenFone 2のストレージ 64GB / RAM 4GBのモデルが事務手数料込みで2万9,000円ほどとは!ちょっと驚きます。
各機種のスペック
今回セールになっている各機種のスペックは次のとおりです。
ZenFone 2 Laser | ZenFone 2(32GB/2GB) | ZenFone 2(64GB/4GB) | ZenFone Selfie | |
---|---|---|---|---|
OS | Android 5.0.2 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0.2 |
プロセッサー | Snapdragon 410 1.2GHz | Atom Z3580/Z3560 2.3GHz+1.8GHz | Atom Z3580/Z3560 2.3GHz+1.8GHz | Snapdragon 615 1.5GHz+1.0GHz |
ストレージ | 8GB | 32GB | 64GB | 16GB |
RAM | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB |
ディスプレイ | 5インチ 1280 x 720ピクセル | 5.5インチ 1920 x 1080ピクセル | 5.5インチ 1920 x 1080ピクセル | 5.5インチ 1920 x 1080ピクセル |
カメラ | イン:5Mピクセル、アウト:13Mピクセル | イン:5Mピクセル、アウト:13Mピクセル | イン:5Mピクセル、アウト:13Mピクセル | イン・アウト:13Mピクセル |
バッテリー | 2,070mAh | 3,000mAh | 3,000mAh | 3,000mAh |
サイズ・重量 | 143.7 x 71.5 x 3.5~10.5mm 140g | 152.5 x 77.2 x 3.0~10.9mm | 152.5 x 77.2 x 3.0~10.9mm | 156.5 x 77.2 x 3.9~10.8mm |
特長 | レーザーオートフォーカス対応 | デュアルカラーLEDフラッシュ | デュアルカラーLEDフラッシュ | 13Mピクセルのインカメラ、デュアルカラーLEDフラッシュ |
その他 | デュアルSIMスロット、MicroSDカード(16GB)プレゼント中 | – | モバイルバッテリープレゼント中 | – |
レビュー | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る |
一言でまとめると、価格重視ならZenFone 2 Laser、機能と性能ならZenFone 2、とにかく自撮りが大切ならZenFone Selfie、です。
それにしても、やはりZenFone 2のコスパの高さが光ります。
日本で一般に流通するSIMフリー端末の中ではお値段高め(その分性能も高め)のZenFone 2ですが、今回のセールでいきなり低価格グループの仲間入りです。
楽天モバイルのお約束
今回のセールは楽天モバイルの通話SIMを同時に契約することが条件となっています。
(通話SIMならば他社からのMNPでも対象になります)
楽天モバイルの通話SIMの料金プランは次の表のとおりです。
プラン | 月額料金(税別・ユニバーサルサービス料別) | 通信速度 |
---|---|---|
ベーシックプラン | 1,250円 | 200Kbps |
3.1GBプラン | 1,600円 | 下り最大225Mbps、上り最大50Mbps |
5GBプラン | 2,150円 | 下り最大225Mbps、上り最大50Mbps |
10GBプラン | 2,960円 | 下り最大225Mbps、上り最大50Mbps |
初月の月額料金は無料。
ベーシックプラン以外は使わなかったデータ通信量が自動的に翌月に繰り越されます。
月々の支払い金額100円ごとに楽天スーパーポイントが1ポイントもらえます。
データ通信量の目安ですが、毎日の通勤・通学で音楽配信やネットラジオを欠かさず聞いたり、PCやタブレットからのテザリングを多用する場合には、3.1GBでは足りなくなる可能性が高いです。そのような用途には5GB以上のプランがおすすめです。
幸い楽天モバイルでは1か月に1度までプラン変更が可能なので、使い始めて「ちょっと足りないな」と思ったら翌月から容量の大きなプランに変更すればOKです。プラン変更に手数料は掛かりません。
また、通話SIMには12か月間の最低利用期間が設定されています。
利用開始月から12か月以内に解約した場合には、9,800円(税別)の違約金が掛かります。注意しましょう。
【重要】セール価格はセール対象ページから申し込んだ場合のみ適用
今回のセールは「楽天スーパーSALE」の一部として実施されるため、セール対象ページ以外から申し込んだ場合には適用されません。
楽天モバイルの公式ホームページや家電量販店の店頭カウンターなどで契約した場合は対象外となりますので注意が必要です。
セール対象ページはこちらです。
以上、楽天モバイルのASUS ZenFoneシリーズ半額セールのお話でした。